| 3-01 | BEATRIZ EUGENIA OSORIO PATIÃO
| 23 |
|---|
| 3-02 | MONICA LILIANA VARGAS ESPITIA | 24 |
|---|
| 4-01 | CLAUDIA MARIA SANCHEZ ROJAS | 25 |
|---|
| 4-02 | YADIRA PINO MOSQUERA | 26 |
|---|
| 5-01 | NATALIA TREJOS GOMEZ | 27 |
|---|
| 5-02 | MELFI CALLE ZAPATA | 16 |
|---|
| 6-01 | VANESA SALAZAR BEDOYA | BIBLIOTECA |
|---|
| 6-02 | PETRONILA ROJAS GARCÃS | 22 |
|---|
| 6-03 | ASDRUBAL HURTADO TAMAYO | 6 |
|---|
| 6-04 | LUZ PATRICIA MARTINEZ AGUDELO | 15 |
|---|
| 6-05 | FERMIN DE JESUS ARIAS TABARES | 5 |
|---|
| 7-01 | ANDREA CARVAJAL MARIN | 2 |
|---|
| 7-02 | MARIA CECILIA ARANGO CEBALLOS | 17 |
|---|
| 7-03 | OSCAR PORRAS JARAMILLO | 18 |
|---|
| 7-04 | MARTHA LUCIA CASTAÃEDA GONZALEZ | 21 |
|---|
| 8-01 | JHON JAIRO AGUIRRE RESTREPO | AUDIOVISUALES |
|---|
| 8-02 | JHON JAIRO DUQUE ZULUAGA | 28 |
|---|
| 8-03 | DEYAIR MESA PINEDA | 31 |
|---|
| 8-04 | LUZ ADRIANA FERNANDEZ OSPINA
| 3 |
|---|
| 9-01 | CRISTIAN MORALES NARVAEZ | 10 |
|---|
| 9-02 | JULIAN ANDRÃS MARTÃNEZ LOZADA | 1 |
|---|
| 9-03 | DIDIER ALEXANDER VALENCIA ABRAHAN | 11 |
|---|
| 9-04 | ADRIANA PATRICIA BALVUENA BULLA
| 29 |
|---|
| 9-05 | ELIZABETH RAMIREZ MESA
| 20 |
|---|
| 9-06 | EDUARDO RESTREPO LIZCANO | 13 |
|---|
| 10-01 | CESAR AUGUSTO RODAS PARRA | 4 |
|---|
| 10-02 | JUAN GUILLERMO OCAMPO LÃPEZ
| LAB. FISICA |
|---|
| 10-03 | VICTOR JAVIER VALDÃS VÃSQUEZ | 9 |
|---|
| 10-04 | YOLANDA BELTRÃN CARDONA
| SALA TV |
|---|
| 10-05 | GUILLERLY LONDOÃO BUILES
| DIBUJO 1 |
|---|
| 11-01 | WILLIAM ANDRÃS SALGADO ANDRADE
| 19 |
|---|
| 11-02 | JOSE WILMER MARÃN RIOS
| ELECTRICIDAD |
|---|
| 11-03 | LUZ CECILIA CHALA SANABRIA
| 14 |
|---|
| 11-04 | MARTÃN SAMMY ARIAS VILLA
| 12 |
|---|
| 11-05 | MARIO ALONSO BERNAL LUCIO | DIBUJO 4 |